| 
 Turniere 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Datum 
 
 
 
 
 | 
 
 Ort | 
 
 Ms. | 
 
 Pl. | 
 
 Schützen | 
| 08.05.24 | LS Andermannsdorf | 7 | 6. | Kaufmann, Kubath, Schlecht D. Schlecht G. | 
| 31.05.24 | SC Grafenhaun | 7 | 7. | Helmrich, Kubath, Lang, Pfefferle. | 
| 21.06..24 | EC Weng | 7 | 7. | Kaufmann, Pfefferle, Schlecht D. Schlecht G. | 
| 13.07.24 | ETSV09 Landshut | 9 | 9. | Kaufmann, Kubath, Lang, Schlecht | 
| 28.07.24 | SV Ohu-Ahrain | 9 | 6. | Kaufmann, Kubath, Lang, Schlecht | 
| 27.09.24 | SV Essenbach | 7 | 6. | Kaufmann, Kubath, Pfefferle, Schlecht | 
Turniere 2023
DATUM ORT MS. PL. Mannschaft
| 
 
 29.04. | EC Geisenhausen | 7 | 6 | Kaufmann, Pfefferle, Schlecht D., Schlecht G. 
 | 
| 17.05. | LS Andermannsdorf | 7 | 5 | Kaufmann, Kubath, Schlecht D., Schlecht G. 
 | 
| 17.06. | EC Weng | 7 | 7 | Kubath, Lang, Schlecht D., Schlecht G. | 
| 08.07. | DJK SV Furth | 7 | 2 | Huber, Kaufmann, Kubath , Pfefferle Schlecht G. , 
 | 
| 15.07. | ETSV 09 Landshut | 9 | 5 | Huber, Kaufmann, Kubath , Lang T. Pfefferle | 
| 22.07. | SV Münchnerau | 9 | 6 | Helmrich, Huber, Kaufmann, Kubath 
 | 
| 26.08 . | SV Essenbach | 7 | 4 | Kaufmann, Kubath Lang T. Schlecht G | 
| 
 
 
 
 
 
 
 |