Jonas Hammerl verteidigt seinen Titel - 2. Erich Kreilinger 3. Vladimir Simin
Paarungslisten Fortschrittstabelle Rangliste 1.Runde 2.Runde 3.Runde 4.Runde 5.Runde 6.Runde 7.Runde 8.Runde 9.Runde Virtuelle DWZ
| StRg | Platz | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Wtg. |
| 2 | 1 | Hammerl Jonas | 1915 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 8 | 33,5 |
| 1 | 2 | Kreilinger Erich | 1953 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 26,75 |
| 4 | 3 | Simin Vladimir | 1820 | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | + | 5,5 | 20 |
| 5 | 4 | Bilyavskyy Borys | 1850 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 5,5 | 18,75 |
| 6 | 6 | Alexandrov Dimitri | 1718 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | = | - | 4 | 13,75 |
| 9 | 5 | Kollmeder Johann | 1593 | = | = | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | 4 | 13,25 |
| 3 | 7 | Astner Sebastian | 1879 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 3,5 | 9,5 |
| 7 | 8 | Königl Anton | 1631 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 3 | 12 |
| 5 | 9 | Kosinoga Anton | 1625 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 9,75 |
| 10 | 10 | Lieder Dominik | 1357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | - | 1,5 | 5,25 |
Maxim Klein gewinnt vor Paul Helmbrecht und Laura Huber
| StRg | Platz | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Wtg |
| 1 | 1 | Klein Maxim | 1264 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 7,75 |
| 2 | 2 | Helmbrecht Paul | 1199 | = | = | 1 | = | 1 | 3,5 | 6,75 |
| 3 | 3 | Huber Laura | 1156 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 3,5 | 6,25 |
| 5 | 4 | Arnold Tobias | 1095 | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 3,75 |
| 4 | 5 | Meier Martin | 1114 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3,5 |
| 6 | 6 | Vladimirov Martin | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |